2019年第4号
		
	
		  根据《食品安全法》规定,审评机构组织专家对可溶性大豆多糖等11种食品添加剂新品种、乙酸钠等8种食品相关产品新品种的安全性评估材料审查并通过。
  特此公告。
  附件:1.可溶性大豆多糖等11种食品添加剂新品种
     2.乙酸钠等8种食品相关产品新品种
	
		
	
		
	
国家卫生健康委
2019年7月11日
		
	
附件1
		
	
		可溶性大豆多糖等11种食品添加剂新品种
	
		
	
		  一、食品添加剂扩大使用范围
	
| 
							序号 | 
							名称 | 
							功能 | 
							食品分类号 | 
							食品名称 | 
							最大使用量 | 
							备注 | 
| 
							1 | 
							抗结剂 | 
							06.03.02.01  | 
							生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 
							5.0g/kg | 
							— | |
| 
							2 | 
							焦糖色(加氨生产) | 
							着色剂 | 
							15.01.07 | 
							其他蒸馏酒(仅限龙舌兰酒) | 
							1.0 g/L | 
							— | 
| 
							3 | 
							焦糖色(普通法) | 
							着色剂 | 
							15.01.07 | 
							其他蒸馏酒(仅限龙舌兰酒) | 
							1.0 g/L | 
							— | 
| 
							4 | 
							聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR) | 
							乳化剂 | 
							05.04 | 
							装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁(仅限巧克力涂层) | 
							5.0 g/kg | 
							— | 
| 
							5 | 
							辣椒红 | 
							着色剂 | 
							04.04.01.05  | 
							新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 
							按生产需要适量使用 | 
							— | 
| 
							12.09.02  | 
							香辛料油 | |||||
| 
							6 | 
							辣椒油树脂 | 
							增味剂、着色剂 | 
							08.02.01  | 
							调理肉制品(生肉添加调理料) | 
							按生产需要适量使用 | 
							— | 
| 
							08.02.02  | 
							腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | |||||
| 
							08.03.01.02  | 
							酱卤肉类 | |||||
| 
							12.09.02 | 
							香辛料油 | 
							10.0g/kg | ||||
| 
							7 | 
							维生素E(dl-α-生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚浓缩物) | 
							抗氧化剂 | 
							02.02 | 
							水油状脂肪乳化制品 | 
							0.5g/kg | 
							— | 
| 
							02.03 | 
							02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 
		
	
		  二、食品工业用加工助剂扩大使用范围
	
| 
							序号 | 
							中文名称 | 
							英文名称 | 
							功能 | 
							使用范围 | 
| 
							1  | 
							甲酸钠 | 
							sodium formate | 
							发酵用营养物质 | 
							发酵工艺 | 
| 
							2  | 
							丙酸及其钠盐、钙盐 | 
							propionic acid, sodium propionate, calcium propionate | 
							发酵用营养物质 | 
							酵母的生产工艺,残留量≤0.1 g/kg | 
		
	
		  三、食品营养强化剂扩大使用范围
	
| 
							序号 | 
							名称 | 
							功能 | 
							食品分类号 | 
							食品名称 | 
							使用量 | 
							备注 | 
| 
							1  | 
							低聚半乳糖(乳清滤出液来源) | 
							营养强化剂 | 
							01.03.02  | 
							调制乳粉(仅限儿童用乳粉) | 
							不超过64.5 g/kg | 
							— | 
		
	
		  四、食品工业用酶制剂新品种
	
		
	
| 
							序号 | 
							名称 | 
							来源 | 
							供体 | 
| 
							1  | 
							葡糖氧化酶 Glucose oxidase | 
							产黄青霉 Penicillium chrysogenum | 
							— | 
		  葡糖氧化酶的质量规格要求应当符合《食品安全国家标准 食品添加剂 食品工业用酶制剂》(GB 1886.174)的规定。
		
附件2
	
		
	
		乙酸钠等8种食品相关产品新品种
	
		
	
		  一、食品接触材料及制品用添加剂扩大使用范围
  (一)乙酸钠
	
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							乙酸钠 | 
| 
							英文 | 
							Sodium acetate | |
| 
							CAS号 | 
							127-09-3 | |
| 
							使用范围 | 
							塑料:乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) | |
| 
							最大使用量/ % | 
							按生产需要适量使用 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							备注 | 
							— | |
		
	
		  (二)磷酸
	
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							磷酸 | 
| 
							英文 | 
							Phosphoric acid | |
| 
							CAS号 | 
							7664-38-2 | |
| 
							使用范围 | 
							塑料:乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) | |
| 
							最大使用量/ % | 
							按生产需要适量使用 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							—  | |
| 
							备注 | 
							— | |
		
	
		  (三)磷酸二氢钾
	
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							磷酸二氢钾 | 
| 
							英文 | 
							Potassium dihydrogen phosphate | |
| 
							CAS号 | 
							7778-77-0 | |
| 
							使用范围 | 
							塑料:乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) | |
| 
							最大使用量/ % | 
							按生产需要适量使用 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							备注 | 
							— | |
		
	
		   二、食品接触材料及制品用添加剂新品种
  (一)4,4'-亚甲基双(2,6-二甲基酚)与氯甲基环氧乙烷的聚合物
	
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							4,4'-亚甲基双(2,6-二甲基酚)与氯甲基环氧乙烷的聚合物 | 
| 
							英文 | 
							Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with 4,4'-methylenebis[2,6-dimethylphenol] | |
| 
							CAS号 | 
							113693-69-9 | |
| 
							使用范围 | 
							涂料及涂层 | |
| 
							最大使用量/ % | 
							按生产需要适量使用 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							0.2[以4,4'-亚甲基双(2,6-二甲基酚)、4,4'-亚甲基双(2,6-二甲基酚)与氯甲基环氧乙烷的聚合物(TMBPF-DGE)、TMBPF-DGE∙H2O和TMBPF-DGE∙2H2O之和计];0.05(以TMBPF-DGE∙HCl、TMBPF-DGE∙2HCl和TMBPF-DGE∙HCl∙H2O之和计) | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							备注 | 
							添加了该物质的食品接触用涂料及涂层不得用于接触婴幼儿食品与母乳 | |
		
	
		   三、食品接触材料及制品用树脂新品种
  (一)甲醛与2-甲基苯酚、3-甲基苯酚和4-甲基苯酚的聚合物的丁基醚
	
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							甲醛与2-甲基苯酚、3-甲基苯酚和4-甲基苯酚的聚合物的丁基醚 | 
| 
							英文 | 
							Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, butyl ether | |
| 
							CAS号 | 
							298689-79-9 | |
| 
							使用范围 | 
							涂料及涂层 | |
| 
							最大使用量/ % | 
							5 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							15(以甲醛计) | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							备注 | 
							以该物质为原料生产的食品接触用涂料及涂层使用温度不得超过121℃ | |
		
	
(二)氯乙烯-乙酸乙烯-马来酸三元共聚物
		
	
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							氯乙烯-乙酸乙烯-马来酸三元共聚物 | 
| 
							英文 | 
							Vinyl chloride- vinyl acetate- maleic acid terpolymer | |
| 
							CAS号 | 
							9005-09-8 | |
| 
							使用范围 | 
							涂料及涂层 | |
| 
							最大使用量/ % | 
							4.5 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							ND(氯乙烯,DL=0.01mg/kg);12(乙酸乙烯酯);30(以马来酸计) | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							1(氯乙烯) | |
| 
							备注 | 
							— | |
		
	
		  (三)1,4-环己二甲醇与3-羟甲基丙烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,3-苯二甲酸和马来酸酐的共聚物
	
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							1,4-环己二甲醇与3-羟甲基丙烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,3-苯二甲酸和马来酸酐的共聚物 | 
| 
							英文 | 
							1,4-cyclohexamedimethanol polymer with trimethylol propane, neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid and maleic anhydride | |
| 
							CAS号 | 
							— | |
| 
							使用范围 | 
							涂料及涂层 | |
| 
							最大使用量/ % | 
							65 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							6(3-羟甲基丙烷);5(以1,3-苯二甲酸计);0.05(2,2-二甲基-1,3-丙二醇);30(以马来酸计) | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							备注 | 
							以该物质为原料生产的食品接触用涂料及涂层仅用于接触乙醇含量不超过8%的食品,使用温度不得超过121℃ | |
		
	
(四)4,4'-异亚丙基苯酚与甲醛的聚合物
| 
							产品名称 | 
							中文 | 
							4,4'-异亚丙基苯酚与甲醛的聚合物 | 
| 
							英文 | 
							Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] | |
| 
							CAS号 | 
							25085-75-0 | |
| 
							使用范围 | 
							涂料及涂层 | |
| 
							最大使用量/ % | 
							10 | |
| 
							特定迁移限量(SML)/(mg/kg) | 
							15(以甲醛计);0.6(4,4'-异亚丙基苯酚) | |
| 
							最大残留量(QM)/(mg/kg) | 
							— | |
| 
							备注 | 
							以该物质为原料生产的食品接触用涂料及涂层不得用于接触婴幼儿食品与母乳 | |




